Вентилятор, осевой, канальный Milowent WK

    Вентилятор, осевой, канальный Milowent WK

    Стандартные осевые канальные вентиляторы предназначены для установки в воздуховоде в любом положении.

    Доступные диаметры вентиляторов: от 315 мм до 2000 мм.
    Производительность: от 2190 м3/ч до 160000 м3/ч.
    Мощность двигателей: от 0,15 кВт до 45 кВт.
    Рабочая температура: от -20 до +40°C.
    Направление воздушного потока: A (двигатель - рабочее колесо) или B (рабочее колесо - двигатель).

    Узнать цену
    Вентилятор, осевой, канальный Milowent WK

    Вентилятор, осевой, канальный Milowent WK

     

    Обращаем Ваше внимание, что стоимость на сайте носит ориентировочный характер. Актуальную стоимость Вы можете узнать в нашем отделе продаж.

    Описание

    Применение:

    •     складские помещения
    •     производственные цеха,
    •     животноводческие помещения,
    •     цеха,
    •     склады,
    •     машинные отделения,
    •     отопительное и холодильное оборудование и т.д.

    Конструкция

    Корпус канального вентилятора изготовлен из высококачественной листовой стали, окрашенной порошковым способом в черный цвет в соответствии с действующими стандартами. В вентиляторе используется модульное рабочее колесо, состоящее из алюминиевой ступицы и лопаток из полиамида, армированного стекловолокном (PAG).

    Двигатель - асинхронный, трехфазный 400 В/50 Гц, IP 55, класс изоляции F, литой алюминиевый.
    Трехфазные двигатели могут управляться с помощью преобразователя частоты (инвертора).

    Опции по запросу:

    •     Корпус: изменение длины, диаметра, цвета (от RAL), типа листового металла на нержавеющий или оцинкованный.
    •     Рабочее колесо: алюминиевые лопасти.
    •     Двигатель: однофазный 230 В/50 Гц, подходящий для регулирования скорости, повышенной мощности и различной степени защиты IP 56, 66, специальные двигатели.
    •     Воздушный поток: реверсивный.

    Подробнее о товаре

    Milowent

    Техническая спецификация

    Тип вентилятора Мощность (кВ) Скорость (об.мин) Питание Ток Произ. м3/ч Рабочие температуры Масса (кг)
    Уровень шума (дБ)
    WK280/6/3HL/50/PP 0,15 1400 3~ 400V 0,65A 2190 -20 do +40°C 13 63
    WK280/6/3HL/40/PP 0,37 2800 3~ 400V 1,0A 3600 -20 do +40°C 15 74
    WK280/6/3HL/50/PP 0,55 2800 3~ 400V 1,35A 4370 -20 do +40°C 17 75
    WK315/6/3HL/50/PP 0,15 1400 3~ 400V 0,65A 2930 -20 do +40°C 14 69
    WK315/6/3HL/30/PP 0,37 2800 3~ 400V 1,0A 3640 -20 do +40°C 16 79
    WK315/8/3HL/35/PP 0,55 2800 3~ 400V 1,35A 4090 -20 do +40°C 18 81
    WK315/8/3HL/40/PP 0,75 2800 3~ 400V 1,67A 4600 -20 do +40°C 20 84
    WK355/8/3HL/50/PP 0,25 1400 3~ 400V 0,85A 3930 -20 do +40°C 17 64
    WK355/6/3HL/30/PP 0,55 2800 3~ 400V 1,35A 4790 -20 do +40°C 21 72
    WK355/6/3HL/35/PP 0,75 2800 3~ 400V 1,67A 5760 -20 do +40°C 23 74
    WK355/6/3HL/45/PP 1,1 2800 3~ 400V 2,45A 7160 -20 do +40°C 26 79
    WK400/6/3HL/35/PP 0,15 1400 3~ 400V 0,65A 4180 -20 do +40°C 17 62
    WK400/6/3HL/50/PP 0,25 1400 3~ 400V 0,85A 5580 -20 do +40°C 18 67
    WK400/8/3HL/50/PP 0,37 1400 3~ 400V 1,3A 5870 -20 do +40°C 20 68
    WK400/4/3HL/25/PP 0,55 2800 3~ 400V 1,35A 6020 -20 do +40°C 21 74
    WK400/4/3HL/30/PP 0,75 2800 3~ 400V 1,67A 6940 -20 do +40°C 23 76
    WK400/6/3HL/35/PP 1,1 2800 3~ 400V 2,45A 8330 -20 do +40°C 25 78
    WK400/6/3HL/40/PP 1,5 2800 3~ 400V 3,20A 9200 -20 do +40°C 27 81
    WK450/6/3HL/40/PP 0,25 1400 3~ 400V 0,85A 6270 -20 do +40°C 19 66
    WK450/6/3HL/45/PP 0,37 1400 3~ 400V 1,3A 7140 -20 do +40°C 21 68
    WK450/8/3HL/50/PP 0,55 1400 3~ 400V 1,7A 8220 -20 do +40°C 23 71
    WK450/6/3HL/30/PP 1,1 2800 3~ 400V 2,45A 9050 -20 do +40°C 26 78
    WK450/3/3HL/45/PP 1,5 2800 3~ 400V 3,20A 12500 -20 do +40°C 28 80
    WK450/4/3HL/45/PP 2,2 2800 3~ 400V 4,50A 13500 -20 do +40°C 30 82
    WK450/6/3HL/45/PP 3 2800 3~ 400V 6,10A 14300 -20 do +40°C 32 83
    WK500/6/3HL/30/PP 0,25 1400 3~ 400V 0,85A 5800 -20 do +40°C 21 65
    WK500/6/3HL/40/PP 0,37 1400 3~ 400V 1,3A 7960 -20 do +40°C 22 68
    WK500/8/3HL/40/PP 0,55 1400 3~ 400V 1,7A 8600 -20 do +40°C 24 70
    WK500/8/3HL/50/PP 0,75 1400 3~ 400V 1,79A 10600 -20 do +40°C 25 74
    WK500/6/3HL/25/PP 1,1 2800 3~ 400V 2,45A 9280 -20 do +40°C 27 77
    WK500/6/3HL/30/PP 1,5 2800 3~ 400V 3,20A 11600 -20 do +40°C 29 78
    WK500/6/3HL/35/PP 2,2 2800 3~ 400V 4,50A 14200 -20 do +40°C 31 81
    WK500/6/3HL/40/PP 3 2800 3~ 400V 6,10A 15900 -20 do +40°C 33 84
    WK560/6/3HL/40/PP 0,55 1400 3~ 400V 1,7A 10100 -20 do +40°C 24 70
    WK560/6/3HL/50/PP 0,75 1400 3~ 400V 1,79A 12800 -20 do +40°C 26 70
    WK560/8/3HL/50/PP 1,1 1400 3~ 400V 2,55A 14300 -20 do +40°C 30 74
    WK560/3/3HL/30/PP 1,5 2800 3~ 400V 3,20A 13100 -20 do +40°C 30 76
    WK560/4/3HL/30/PP 2,2 2800 3~ 400V 4,50A 15000 -20 do +40°C 32 78
    WK560/6/3HL/35/PP 3 2800 3~ 400V 6,10A 17700 -20 do +40°C 34 83
    WK630/4/3HL/40/PP 0,55 1400 3~ 400V 1,7A 12500 -20 do +40°C 27 73
    WK630/4/3HL/45/PP 0,75 1400 3~ 400V 1,79A 14700 -20 do +40°C 29 75
    WK630/8/3HL/45/PP 1,1 1400 3~ 400V 2,55A 16000 -20 do +40°C 33 76
    WK630/8/3HL/50/PP 1,5 1400 3~ 400V 3,35A 18600 -20 do +40°C 35 79
    WK630/10/3HL/50/PP 2,2 1400 3~ 400V 4,70A 20000 -20 do +40°C 38 82
    WK630/4/3HL/30/PP 3 2800 3~ 400V 6,10A 18500 -20 do +40°C 37 84
    WK710/5/4ZL/20/PP 0,55 1400 3~ 400V 1,7A 12000 -20 do +40°C 41 67
    WK710/5/4ZL/25/PP 0,75 1400 3~ 400V 1,79A 14900 -20 do +40°C 43 68
    WK710/5/4ZL/30/PP 1,1 1400 3~ 400V 2,55A 15000 -20 do +40°C 48 69
    WK710/5/4ZL/32,5/PP 1,5 1400 3~ 400V 3,35A 20100 -20 do +40°C 51 72
    WK710/5/4ZL/40/PP 2,2 1400 3~ 400V 4,70A 25000 -20 do +40°C 63 74
    WK710/6/4ZL/45/PP 3 1400 3~ 400V 6,20A 27500 -20 do +40°C 64 76
    WK710/9/4ZL/45/PP 4 1400 3~ 400V 8,30A 30000 -20 do +40°C 76 79
    WK800/5/5ZL/25/PP 1,1 1400 3~ 400V 2,55A 18700 -20 do +40°C 52 74
    WK800/6/4ZL/25/PP 1,5 1400 3~ 400V 3,35A 20200 -20 do +40°C 57 75
    WK800/5/5ZL/32,5/PP 2,2 1400 3~ 400V 4,70A 26600 -20 do +40°C 68 77
    WK800/6/4ZL/35/PP 3 1400 3~ 400V 6,20A 30000 -20 do +40°C 69 79
    WK800/6/4ZL/40/PP 4 1400 3~ 400V 8,30A 35000 -20 do +40°C 79 81
    WK800/9/4ZL/40/PP 5,5 1400 3~ 400V 11,40A 38000 -20 do +40°C 109 84
    WK800/9/4ZL/45/PP 7,5 1400 3~ 400V 14,80A 43200 -20 do +40°C 125 87
    WK900/5/5ZL/30/PP 2,2 1400 3~ 400V 4,70A 28800 -20 do +40°C 77 78
    WK900/6/5ZL/30/PP 3 1400 3~ 400V 6,20A 32200 -20 do +40°C 80 80
    WK900/6/4ZL/32,5/PP 4 1400 3~ 400V 8,30A 38600 -20 do +40°C 90 82
    WK900/6/5ZL/37,5/PP 5,5 1400 3~ 400V 11,40A 42500 -20 do +40°C 120 83
    WK900/6/5ZL/45/PP 7,5 1400 3~ 400V 14,80A 51500 -20 do +40°C 137 86
    WK1000/5/5ZL/30/PP 3 1400 3~ 400V 6,20A 33400 -20 do +40°C 85 81
    WK1000/5/5ZL/35/PP 4 1400 3~ 400V 8,30A 43400 -20 do +40°C 95 83
    WK1000/6/5ZL/35/PP 5,5 1400 3~ 400V 11,40A 49200 -20 do +40°C 126 86
    WK1000/6/5ZL/37,5/PP 7,5 1400 3~ 400V 14,80A 53600 -20 do +40°C 145 87
    WK1000/12/5ZL/35/PP 11 1400 3~ 400V 21,0A 55400 -20 do +40°C 193 91
    WK1000/12/5ZL/40/PP 15 1400 3~ 400V 28,50A 66400 -20 do +40°C 222 93
    WK1000/9/5ZL/45/PP 18,5 1400 3~ 400V 34,0A 72200 -20 do +40°C 263 95

    В этой категории 7 товаров:

    Блог

    Перейти в блог

    Сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей сайта,
    его улучшения, предоставления персонализированных рекомендаций.